Products — Nucleosil (table view)
| Part No. | Product | Dimensions | Particle | Pore | Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| Si • 100 Å • 10 µm | |||||
| MZ3010-100021 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 100 × 2.1 mm | 100 × 2.1 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-100030 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 100 × 3.0 mm | 100 × 3.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-100040 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 100 × 4.0 mm | 100 × 4.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-100046 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 100 × 4.6 mm | 100 × 4.6 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-125021 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 125 × 2.1 mm | 125 × 2.1 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-125030 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 125 × 3.0 mm | 125 × 3.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-125040 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 125 × 4.0 mm | 125 × 4.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-125046 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 125 × 4.6 mm | 125 × 4.6 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-150021 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 150 × 2.1 mm | 150 × 2.1 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-150030 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 150 × 3.0 mm | 150 × 3.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-150040 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 150 × 4.0 mm | 150 × 4.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-150046 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 150 × 4.6 mm | 150 × 4.6 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-020040 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 20 × 4.0 mm | 20 × 4.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-020046 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 20 × 4.6 mm | 20 × 4.6 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-200021 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 200 × 2.1 mm | 200 × 2.1 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-200030 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 200 × 3.0 mm | 200 × 3.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-200040 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 200 × 4.0 mm | 200 × 4.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-200046 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 200 × 4.6 mm | 200 × 4.6 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-250021 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 250 × 2.1 mm | 250 × 2.1 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-250030 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 250 × 3.0 mm | 250 × 3.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-250040 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 250 × 4.0 mm | 250 × 4.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-250046 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 250 × 4.6 mm | 250 × 4.6 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-300040 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 300 × 4.0 mm | 300 × 4.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-300046 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 300 × 4.6 mm | 300 × 4.6 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-033040 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 33 × 4.0 mm | 33 × 4.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-033046 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 33 × 4.6 mm | 33 × 4.6 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-040040 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 40 × 4.0 mm | 40 × 4.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-040046 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 40 × 4.6 mm | 40 × 4.6 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-050021 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 50 × 2.1 mm | 50 × 2.1 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-050030 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 50 × 3.0 mm | 50 × 3.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-050040 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 50 × 4.0 mm | 50 × 4.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-050046 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 50 × 4.6 mm | 50 × 4.6 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-060040 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 60 × 4.0 mm | 60 × 4.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-060046 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 60 × 4.6 mm | 60 × 4.6 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-075040 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 75 × 4.0 mm | 75 × 4.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-075046 | Nucleosil 100 Si 10µm, Column 75 × 4.6 mm | 75 × 4.6 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-VK0521 | Nucleosil 100 Si 10µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 2.1 mm | 5 × 2.1 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-VK0530 | Nucleosil 100 Si 10µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 3.0 mm | 5 × 3.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-VK0540 | Nucleosil 100 Si 10µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 4.0 mm | 5 × 4.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-VK0546 | Nucleosil 100 Si 10µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 4.6 mm | 5 × 4.6 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-VK1021 | Nucleosil 100 Si 10µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 2.1 mm | 10 × 2.1 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-VK1030 | Nucleosil 100 Si 10µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 3.0 mm | 10 × 3.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-VK1040 | Nucleosil 100 Si 10µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 4.0 mm | 10 × 4.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-VK1046 | Nucleosil 100 Si 10µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 4.6 mm | 10 × 4.6 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-VK2021 | Nucleosil 100 Si 10µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 2.1 mm | 20 × 2.1 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-VK2030 | Nucleosil 100 Si 10µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 3.0 mm | 20 × 3.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-VK2040 | Nucleosil 100 Si 10µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 4.0 mm | 20 × 4.0 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3010-VK2046 | Nucleosil 100 Si 10µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 4.6 mm | 20 × 4.6 mm | 10 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| Si • 100 Å • 3 µm | |||||
| MZ3013-100021 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 100 × 2.1 mm | 100 × 2.1 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-100030 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 100 × 3.0 mm | 100 × 3.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-100040 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 100 × 4.0 mm | 100 × 4.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-100046 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 100 × 4.6 mm | 100 × 4.6 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-125021 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 125 × 2.1 mm | 125 × 2.1 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-125030 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 125 × 3.0 mm | 125 × 3.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-125040 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 125 × 4.0 mm | 125 × 4.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-125046 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 125 × 4.6 mm | 125 × 4.6 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-150021 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 150 × 2.1 mm | 150 × 2.1 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-150030 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 150 × 3.0 mm | 150 × 3.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-150040 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 150 × 4.0 mm | 150 × 4.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-150046 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 150 × 4.6 mm | 150 × 4.6 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-020040 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 20 × 4.0 mm | 20 × 4.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-020046 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 20 × 4.6 mm | 20 × 4.6 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-200021 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 200 × 2.1 mm | 200 × 2.1 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-200030 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 200 × 3.0 mm | 200 × 3.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-200040 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 200 × 4.0 mm | 200 × 4.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-200046 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 200 × 4.6 mm | 200 × 4.6 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-250021 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 250 × 2.1 mm | 250 × 2.1 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-250030 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 250 × 3.0 mm | 250 × 3.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-250040 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 250 × 4.0 mm | 250 × 4.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-250046 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 250 × 4.6 mm | 250 × 4.6 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-300040 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 300 × 4.0 mm | 300 × 4.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-300046 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 300 × 4.6 mm | 300 × 4.6 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-033040 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 33 × 4.0 mm | 33 × 4.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-033046 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 33 × 4.6 mm | 33 × 4.6 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-040040 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 40 × 4.0 mm | 40 × 4.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-040046 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 40 × 4.6 mm | 40 × 4.6 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-050021 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 50 × 2.1 mm | 50 × 2.1 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-050030 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 50 × 3.0 mm | 50 × 3.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-050040 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 50 × 4.0 mm | 50 × 4.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-050046 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 50 × 4.6 mm | 50 × 4.6 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-060040 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 60 × 4.0 mm | 60 × 4.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-060046 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 60 × 4.6 mm | 60 × 4.6 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-075040 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 75 × 4.0 mm | 75 × 4.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-075046 | Nucleosil 100 Si 3µm, Column 75 × 4.6 mm | 75 × 4.6 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-VK0521 | Nucleosil 100 Si 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 2.1 mm | 5 × 2.1 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-VK0530 | Nucleosil 100 Si 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 3.0 mm | 5 × 3.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-VK0540 | Nucleosil 100 Si 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 4.0 mm | 5 × 4.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-VK0546 | Nucleosil 100 Si 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 4.6 mm | 5 × 4.6 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-VK1021 | Nucleosil 100 Si 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 2.1 mm | 10 × 2.1 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-VK1030 | Nucleosil 100 Si 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 3.0 mm | 10 × 3.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-VK1040 | Nucleosil 100 Si 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 4.0 mm | 10 × 4.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-VK1046 | Nucleosil 100 Si 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 4.6 mm | 10 × 4.6 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-VK2021 | Nucleosil 100 Si 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 2.1 mm | 20 × 2.1 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-VK2030 | Nucleosil 100 Si 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 3.0 mm | 20 × 3.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-VK2040 | Nucleosil 100 Si 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 4.0 mm | 20 × 4.0 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3013-VK2046 | Nucleosil 100 Si 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 4.6 mm | 20 × 4.6 mm | 3 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| Si • 100 Å • 5 µm | |||||
| MZ3015-100021 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 100 × 2.1 mm | 100 × 2.1 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-100030 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 100 × 3.0 mm | 100 × 3.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-100040 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 100 × 4.0 mm | 100 × 4.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-100046 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 100 × 4.6 mm | 100 × 4.6 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-125021 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 125 × 2.1 mm | 125 × 2.1 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-125030 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 125 × 3.0 mm | 125 × 3.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-125040 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 125 × 4.0 mm | 125 × 4.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-125046 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 125 × 4.6 mm | 125 × 4.6 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-150021 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 150 × 2.1 mm | 150 × 2.1 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-150030 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 150 × 3.0 mm | 150 × 3.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-150040 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 150 × 4.0 mm | 150 × 4.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-150046 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 150 × 4.6 mm | 150 × 4.6 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-020040 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 20 × 4.0 mm | 20 × 4.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-020046 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 20 × 4.6 mm | 20 × 4.6 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-200021 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 200 × 2.1 mm | 200 × 2.1 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-200030 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 200 × 3.0 mm | 200 × 3.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-200040 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 200 × 4.0 mm | 200 × 4.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-200046 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 200 × 4.6 mm | 200 × 4.6 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-250021 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 250 × 2.1 mm | 250 × 2.1 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-250030 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 250 × 3.0 mm | 250 × 3.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-250040 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 250 × 4.0 mm | 250 × 4.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-250046 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 250 × 4.6 mm | 250 × 4.6 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-300040 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 300 × 4.0 mm | 300 × 4.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-300046 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 300 × 4.6 mm | 300 × 4.6 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-033040 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 33 × 4.0 mm | 33 × 4.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-033046 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 33 × 4.6 mm | 33 × 4.6 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-040040 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 40 × 4.0 mm | 40 × 4.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-040046 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 40 × 4.6 mm | 40 × 4.6 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-050021 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 50 × 2.1 mm | 50 × 2.1 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-050030 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 50 × 3.0 mm | 50 × 3.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-050040 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 50 × 4.0 mm | 50 × 4.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-050046 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 50 × 4.6 mm | 50 × 4.6 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-060040 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 60 × 4.0 mm | 60 × 4.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-060046 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 60 × 4.6 mm | 60 × 4.6 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-075040 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 75 × 4.0 mm | 75 × 4.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-075046 | Nucleosil 100 Si 5µm, Column 75 × 4.6 mm | 75 × 4.6 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-VK0521 | Nucleosil 100 Si 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 2.1 mm | 5 × 2.1 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-VK0530 | Nucleosil 100 Si 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 3.0 mm | 5 × 3.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-VK0540 | Nucleosil 100 Si 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 4.0 mm | 5 × 4.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-VK0546 | Nucleosil 100 Si 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 4.6 mm | 5 × 4.6 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-VK1021 | Nucleosil 100 Si 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 2.1 mm | 10 × 2.1 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-VK1030 | Nucleosil 100 Si 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 3.0 mm | 10 × 3.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-VK1040 | Nucleosil 100 Si 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 4.0 mm | 10 × 4.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-VK1046 | Nucleosil 100 Si 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 4.6 mm | 10 × 4.6 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-VK2021 | Nucleosil 100 Si 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 2.1 mm | 20 × 2.1 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-VK2030 | Nucleosil 100 Si 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 3.0 mm | 20 × 3.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-VK2040 | Nucleosil 100 Si 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 4.0 mm | 20 × 4.0 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3015-VK2046 | Nucleosil 100 Si 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 4.6 mm | 20 × 4.6 mm | 5 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| Si • 100 Å • 7 µm | |||||
| MZ3017-100021 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 100 × 2.1 mm | 100 × 2.1 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3017-100030 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 100 × 3.0 mm | 100 × 3.0 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3017-100040 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 100 × 4.0 mm | 100 × 4.0 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3017-100046 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 100 × 4.6 mm | 100 × 4.6 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3017-125021 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 125 × 2.1 mm | 125 × 2.1 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3017-125030 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 125 × 3.0 mm | 125 × 3.0 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3017-125040 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 125 × 4.0 mm | 125 × 4.0 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3017-125046 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 125 × 4.6 mm | 125 × 4.6 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3017-150021 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 150 × 2.1 mm | 150 × 2.1 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3017-150030 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 150 × 3.0 mm | 150 × 3.0 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3017-150040 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 150 × 4.0 mm | 150 × 4.0 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3017-150046 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 150 × 4.6 mm | 150 × 4.6 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3017-020040 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 20 × 4.0 mm | 20 × 4.0 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3017-020046 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 20 × 4.6 mm | 20 × 4.6 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3017-200021 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 200 × 2.1 mm | 200 × 2.1 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3017-200030 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 200 × 3.0 mm | 200 × 3.0 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3017-200040 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 200 × 4.0 mm | 200 × 4.0 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
| MZ3017-200046 | Nucleosil 100 Si 7µm, Column 200 × 4.6 mm | 200 × 4.6 mm | 7 µm | 100 Å | MZ-Analysentechnik GmbH |
