Products — Target (table view)
| Part No. | Product | Dimensions | Particle | Pore | Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| C8 • 3 µm | |||||
| MZ0812-100021 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 100 × 2.1 mm | 100 × 2.1 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-100030 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 100 × 3.0 mm | 100 × 3.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-100040 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 100 × 4.0 mm | 100 × 4.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-100046 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 100 × 4.6 mm | 100 × 4.6 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-125021 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 125 × 2.1 mm | 125 × 2.1 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-125030 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 125 × 3.0 mm | 125 × 3.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-125040 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 125 × 4.0 mm | 125 × 4.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-125046 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 125 × 4.6 mm | 125 × 4.6 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-150021 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 150 × 2.1 mm | 150 × 2.1 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-150030 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 150 × 3.0 mm | 150 × 3.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-150040 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 150 × 4.0 mm | 150 × 4.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-150046 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 150 × 4.6 mm | 150 × 4.6 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-020040 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 20 × 4.0 mm | 20 × 4.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-020046 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 20 × 4.6 mm | 20 × 4.6 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-200021 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 200 × 2.1 mm | 200 × 2.1 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-200030 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 200 × 3.0 mm | 200 × 3.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-200040 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 200 × 4.0 mm | 200 × 4.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-200046 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 200 × 4.6 mm | 200 × 4.6 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-250021 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 250 × 2.1 mm | 250 × 2.1 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-250030 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 250 × 3.0 mm | 250 × 3.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-250040 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 250 × 4.0 mm | 250 × 4.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-250046 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 250 × 4.6 mm | 250 × 4.6 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-300040 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 300 × 4.0 mm | 300 × 4.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-300046 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 300 × 4.6 mm | 300 × 4.6 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-033040 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 33 × 4.0 mm | 33 × 4.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-033046 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 33 × 4.6 mm | 33 × 4.6 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-040040 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 40 × 4.0 mm | 40 × 4.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-040046 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 40 × 4.6 mm | 40 × 4.6 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-050021 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 50 × 2.1 mm | 50 × 2.1 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-050030 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 50 × 3.0 mm | 50 × 3.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-050040 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 50 × 4.0 mm | 50 × 4.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-050046 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 50 × 4.6 mm | 50 × 4.6 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-060040 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 60 × 4.0 mm | 60 × 4.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-060046 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 60 × 4.6 mm | 60 × 4.6 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-075040 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 75 × 4.0 mm | 75 × 4.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-075046 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Column 75 × 4.6 mm | 75 × 4.6 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-VK0521 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 2.1 mm | 5 × 2.1 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-VK0530 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 3.0 mm | 5 × 3.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-VK0540 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 4.0 mm | 5 × 4.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-VK0546 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 4.6 mm | 5 × 4.6 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-VK1021 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 2.1 mm | 10 × 2.1 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-VK1030 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 3.0 mm | 10 × 3.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-VK1040 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 4.0 mm | 10 × 4.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-VK1046 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 4.6 mm | 10 × 4.6 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-VK2021 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 2.1 mm | 20 × 2.1 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-VK2030 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 3.0 mm | 20 × 3.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-VK2040 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 4.0 mm | 20 × 4.0 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0812-VK2046 | PerfectSil Target C8-3 3µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 4.6 mm | 20 × 4.6 mm | 3 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| C8 • 5 µm | |||||
| MZ0811-100021 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 100 × 2.1 mm | 100 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-100030 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 100 × 3.0 mm | 100 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-100040 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 100 × 4.0 mm | 100 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-100046 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 100 × 4.6 mm | 100 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-125021 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 125 × 2.1 mm | 125 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-125030 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 125 × 3.0 mm | 125 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-125040 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 125 × 4.0 mm | 125 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-125046 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 125 × 4.6 mm | 125 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-150021 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 150 × 2.1 mm | 150 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-150030 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 150 × 3.0 mm | 150 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-150040 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 150 × 4.0 mm | 150 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-150046 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 150 × 4.6 mm | 150 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-020040 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 20 × 4.0 mm | 20 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-020046 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 20 × 4.6 mm | 20 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-200021 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 200 × 2.1 mm | 200 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-200030 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 200 × 3.0 mm | 200 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-200040 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 200 × 4.0 mm | 200 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-200046 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 200 × 4.6 mm | 200 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-250021 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 250 × 2.1 mm | 250 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-250030 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 250 × 3.0 mm | 250 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-250040 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 250 × 4.0 mm | 250 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-250046 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 250 × 4.6 mm | 250 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-300040 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 300 × 4.0 mm | 300 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-300046 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 300 × 4.6 mm | 300 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-033040 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 33 × 4.0 mm | 33 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-033046 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 33 × 4.6 mm | 33 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-040040 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 40 × 4.0 mm | 40 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-040046 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 40 × 4.6 mm | 40 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-050021 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 50 × 2.1 mm | 50 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-050030 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 50 × 3.0 mm | 50 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-050040 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 50 × 4.0 mm | 50 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-050046 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 50 × 4.6 mm | 50 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-060040 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 60 × 4.0 mm | 60 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-060046 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 60 × 4.6 mm | 60 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-075040 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 75 × 4.0 mm | 75 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-075046 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Column 75 × 4.6 mm | 75 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-VK0521 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 2.1 mm | 5 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-VK0530 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 3.0 mm | 5 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-VK0540 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 4.0 mm | 5 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-VK0546 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 4.6 mm | 5 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-VK1021 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 2.1 mm | 10 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-VK1030 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 3.0 mm | 10 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-VK1040 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 4.0 mm | 10 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-VK1046 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 4.6 mm | 10 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-VK2021 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 2.1 mm | 20 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-VK2030 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 3.0 mm | 20 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-VK2040 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 4.0 mm | 20 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0811-VK2046 | PerfectSil Target C8-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 4.6 mm | 20 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| CN • 5 µm | |||||
| MZ0818-100021 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 100 × 2.1 mm | 100 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-100030 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 100 × 3.0 mm | 100 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-100040 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 100 × 4.0 mm | 100 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-100046 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 100 × 4.6 mm | 100 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-125021 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 125 × 2.1 mm | 125 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-125030 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 125 × 3.0 mm | 125 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-125040 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 125 × 4.0 mm | 125 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-125046 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 125 × 4.6 mm | 125 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-150021 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 150 × 2.1 mm | 150 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-150030 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 150 × 3.0 mm | 150 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-150040 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 150 × 4.0 mm | 150 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-150046 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 150 × 4.6 mm | 150 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-020040 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 20 × 4.0 mm | 20 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-020046 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 20 × 4.6 mm | 20 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-200021 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 200 × 2.1 mm | 200 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-200030 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 200 × 3.0 mm | 200 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-200040 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 200 × 4.0 mm | 200 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-200046 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 200 × 4.6 mm | 200 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-250021 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 250 × 2.1 mm | 250 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-250030 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 250 × 3.0 mm | 250 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-250040 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 250 × 4.0 mm | 250 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-250046 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 250 × 4.6 mm | 250 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-300040 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 300 × 4.0 mm | 300 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-300046 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 300 × 4.6 mm | 300 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-033040 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 33 × 4.0 mm | 33 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-033046 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 33 × 4.6 mm | 33 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-040040 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 40 × 4.0 mm | 40 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-040046 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 40 × 4.6 mm | 40 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-050021 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 50 × 2.1 mm | 50 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-050030 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 50 × 3.0 mm | 50 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-050040 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 50 × 4.0 mm | 50 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-050046 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 50 × 4.6 mm | 50 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-060040 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 60 × 4.0 mm | 60 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-060046 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 60 × 4.6 mm | 60 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-075040 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 75 × 4.0 mm | 75 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-075046 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Column 75 × 4.6 mm | 75 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-VK0521 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 2.1 mm | 5 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-VK0530 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 3.0 mm | 5 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-VK0540 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 4.0 mm | 5 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-VK0546 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 × 4.6 mm | 5 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-VK1021 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 2.1 mm | 10 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-VK1030 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 3.0 mm | 10 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-VK1040 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 4.0 mm | 10 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-VK1046 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 × 4.6 mm | 10 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-VK2021 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 2.1 mm | 20 × 2.1 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-VK2030 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 3.0 mm | 20 × 3.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-VK2040 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 4.0 mm | 20 × 4.0 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0818-VK2046 | PerfectSil Target CN-3 5µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 × 4.6 mm | 20 × 4.6 mm | 5 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| ODS-3 • 10 µm | |||||
| MZ0806-100021 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 100 × 2.1 mm | 100 × 2.1 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-100030 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 100 × 3.0 mm | 100 × 3.0 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-100040 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 100 × 4.0 mm | 100 × 4.0 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-100046 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 100 × 4.6 mm | 100 × 4.6 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-125021 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 125 × 2.1 mm | 125 × 2.1 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-125030 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 125 × 3.0 mm | 125 × 3.0 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-125040 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 125 × 4.0 mm | 125 × 4.0 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-125046 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 125 × 4.6 mm | 125 × 4.6 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-150021 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 150 × 2.1 mm | 150 × 2.1 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-150030 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 150 × 3.0 mm | 150 × 3.0 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-150040 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 150 × 4.0 mm | 150 × 4.0 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-150046 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 150 × 4.6 mm | 150 × 4.6 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-020040 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 20 × 4.0 mm | 20 × 4.0 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-020046 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 20 × 4.6 mm | 20 × 4.6 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-200021 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 200 × 2.1 mm | 200 × 2.1 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-200030 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 200 × 3.0 mm | 200 × 3.0 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-200040 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 200 × 4.0 mm | 200 × 4.0 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-200046 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 200 × 4.6 mm | 200 × 4.6 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-250021 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 250 × 2.1 mm | 250 × 2.1 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-250030 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 250 × 3.0 mm | 250 × 3.0 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-250040 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 250 × 4.0 mm | 250 × 4.0 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-250046 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 250 × 4.6 mm | 250 × 4.6 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-300040 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 300 × 4.0 mm | 300 × 4.0 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-300046 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 300 × 4.6 mm | 300 × 4.6 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
| MZ0806-033040 | PerfectSil Target ODS-3 10µm, Column 33 × 4.0 mm | 33 × 4.0 mm | 10 µm | MZ-Analysentechnik GmbH | |
